すぐに摂れるプロテインドリンク
商品仕様
| 製品名: | DNS Pro-X(プロエックス) 350ml×24本入り プロテインドリンク プロエックス マンゴー アップル ミックスベリー 飲料 野球 サッカー プロテイン |
|---|---|
| 型番: | dns-prox |
| JANコード: | 4573560000000 |
| 味 | マンゴー風味 |
|---|---|
| 内容量 | 350ml×24本 |
| 原材料 | ホエイたんぱく / 酸味料 / 香料 / 甘味料(アセスルファムK、スクラロース) / カラメル色素 / 安定剤(大豆多糖類) *原材料の一部に乳成分、大豆を含む |
| 栄養価 | 【1本あたり(350ml)の栄養価】 エネルギー:124kcal / たんぱく質:28.8g(無水物換算値:30.2g) / 脂質:0g / 炭水化物:1.6g / 食塩相当量:0.0g |
| 販売元 | 株式会社DNS |
| 味 | アップル風味 |
|---|---|
| 内容量 | 350ml×24本 |
| 原材料 | ホエイたんぱく / 酸味料 / 香料 / 甘味料(アセスルファムK、スクラロース) / カラメル色素 / 安定剤(大豆多糖類) *原材料の一部に乳成分、大豆を含む |
| 栄養価 | 【1本あたり(350ml)の栄養価】 エネルギー:123kcal / たんぱく質:28.8g(無水物換算値:30.2g) / 脂質:0g / 炭水化物:1.3g / 食塩相当量:0.0g |
| 販売元 | 株式会社ドーム |
| 味 | ミックスベリー風味 |
|---|---|
| 内容量 | 350ml×24本 |
| 原材料 | ホエイたんぱく(乳成分を含む)/ 香料 / 酸味料 / 着色料(アントシアニン、クチナシ)/ 甘味料(アセスルファムK、スクラロース)/ 酵素処理ルチン / 安定剤(大豆多糖類) |
| 栄養価 | 【1本あたり(350ml)の栄養価】 エネルギー 121kcal / たんぱく質28.5g(無水物換算値:30.2g) / 脂 質 0g / 炭水化物 1.1g / 食塩相当量 0g |
| 販売元 | 株式会社ドーム |
[広告文責]株式会社アクトス 0574-60-5005
[メーカー名]DNS
[区分]日本製・健康食品
すぐに摂れるプロテイン
○ホエイプロテイン30g
○手間いらず
○おいしい3味
プロテインは、ただ量を摂ればいいというものではなく、タイミングが重要だ。絶対に逃してはいけないのが運動直後30分間のゴールデンタイム。その時間にいち早く筋肉の材料となるたんぱく質を摂取できれば、それだけ速く、そして効率的に身体を作ることが出来る。
しかし、実態はどうか。
トレーニングが終わり、ロッカールームに戻って、シェーカーを取り出す。粉末のプロテインと水を入れてシェーク。
シェーカーが邪魔で、家に帰ってからプロテインを摂取しているアスリートも多いはず。でもプロテインを摂取するまでの時間を引き延ばしてはいけない。
シェーカーも手間も不要なPro-Xさえあれば、ゴールデンタイムを逃さない。キャップを開けて、飲み干すだけだ。
そしてPro-Xは利便性だけでなく内容も追求。たんぱく原料として、吸収の速いホエイプロテインを100%使用。さらに1本でホエイプロテインを約30gも摂れる本格派だ。
【摂取タイミング】
トレーニング直後、就寝前、食間など























